
| MARCA | FORDSON |
| MODELLO | F ( 4 tempi AS ) |
| ANNO | 1917/1928 |
| N° TELAIO | - |
| N° MOTORE | - |
| POTENZA | 18/20 HP - 1000 g/min |
| CILINDRATA | 4120 cc |
| N° CILINDRI | 4 ( Æ 102 x 127 mm ) |
| COMBUSTIBILE | PETROLIO |
| PESO KG | 1315 |

| MARCA | FORDSON |
| MODELLO | N ( 4 tempi AS ) |
| ANNO | 1941 ( 1929/1945 ) |
| N° TELAIO | - |
| N° MOTORE | 882209 |
| POTENZA | 21/23 HP - 1100 g/min |
| CILINDRATA | 4380 cc |
| N° CILINDRI | 4 ( Æ 105 x 127 mm ) |
| COMBUSTIBILE | PETROLIO |
| PESO KG | 1640 |

| MARCA | FORDSON |
| MODELLO | |
| ANNO | 1951 ( 1945/1955 ) |
| N° TELAIO | - |
| N° MOTORE | 1123187 |
| POTENZA | 27 HP - 1200 g/min |
| CILINDRATA | 4380 cc |
| N° CILINDRI | 4 ( Æ 105 x 127 mm ) |
| COMBUSTIBILE | PETROLIO |
| PESO KG | 1780 |