MOTORE FISSO SUPERLANDINI.
| DESCRIZIONE | MOTORE ( 4 tempi AS ) |
| MARCA | |
| N° MOTORE | 31790 |
| POTENZA | 3 HP |
| Giri/min | 600 |
| N° CILINDRI | 1 |
| COMBUSTIBILE | PETROLIO |

| DESCRIZIONE | MOTORE ( 4 tempi AS ) | |||
| MARCA | GUIDETTI MOTORI MILANO MOTORI CONDOR |
|||
| Modello | HP | g/min | N.°matricola | |
| A1 |
1
|
1,2 | 2800 | 1/3041 |
| A2 |
1
|
2,6 | 3400 | 2/15460 |
| A3/57 |
1
|
5 | 3200 | 3/26675 |
| A4/57 |
1
|
6,5 | 2800 | 4/10135 |
| A5 |
1
|
4 | 1800 | 5/2515 |
| A6/M |
1
|
9 | 2000 | 6/23531 |

| DESCRIZIONE | PER ANTINCENDIO |
| MARCA | GUIDETTI - CONDOR |
| MOTORE TIPO | A8 (4 tempi AS) |
| N° MOTORE | 8/2256 |
| POTENZA | 8 HP |
| Giri/min | 3000 |
| N° CILINDRI | 2 (boxer) |
| COMBUSTIBILE | PETROLIO |

| DESCRIZIONE | PER IRRIGAZIONE |
| MARCA | ASPERA MOTORS |
| MOTORE TIPO | HTB35 (4 tempi AS) |
| N° MOTORE | 7913665 |
| POTENZA | 1 - 2 HP |
| Giri/min | 2000 |
| N° CILINDRI | 1 |
| COMBUSTIBILE | PETROLIO |



