INDICAZIONE COLORI TRATTORI D'EPOCA rev.0 del 27/10/2008 | ||||
Spinto
dalle continue richieste degli amici, vorrei addentrarmi nel mondo dei
colori! Spesso mi si chiede il colore di questo o quel modello di trattore, normalmente rispondo, ma non tutte le volte riesco a soddisfarre l'interlocutore! Vorrei, con l'aiuto degli amici del sito, creare una sorta di elenco, descrivendo marca e modello di trattore con i relativi colori. Ci tengo a precisare che non voglio essere il depositario della "verità suprema", voglio solo cercare di dare un'indicazione sufficentemente valida per aiutare chi è in difficoltà a districarsi fra colori e codici colori! A prescindere dal fatto che difficilmente indovineremo le esatte tonalità dell'epoca cercherò, insieme a voi, di tabulare i colori indicandoli dove possibile attraverso codici RAL, codici Fabbricanti di vernici, oppure codici di ditte automobilistiche affermate. Penso di inserire tutte le indicazioni che mi giungeranno (tranne le più assurde, tipo un landini ROSSO FERRARI oppure OTO verde piselloI!). Probabilmente alla fine avremo per lo stesso modello di trattore delle diverse indicazioni di colore, ma non fa nulla, sarà chi deve dipingere il suo mezzo che deciderà l'esatta tonalità che desidera! |
||||
Per avere un'idea indicativa dei colori RAL cliccare qui : | TABELLA COLORI RAL | (a monitor colori molto molto indicativi!) | ||
Lo
standard di colori RAL e stato sviluppato e viene controllato dal the German
Institute of Quality Assurance and Trademark Control. Le 194 sfumature classiche (RAL 840-HR) ed il nuovo RAL Design System con i suoi 1688 colori sono entrambi utilizzati da un grande numero di industrie, materiali edili e altro. |
||||
marca : | FORDSON | modello : | F (America) | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | GRIGIO ARGENTO | RAL 7001 | ||
carro e motore | GRIGIO ARGENTO | RAL 7001 | ||
ruote | ROSSO CARMINIO | RAL3002 | ||
volante/cerchi stradali | NERO PROFONDO | RAL9005 | ||
marca : | MOTOMECCANICA | modello : | BALILLA | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | VERDE FOGLIA | RAL 6002 | ||
carro e motore | VERDE FOGLIA | RAL 6002 | ||
ruote | ROSSO CARMINIO | RAL3002 | ||
volante/cerchi stradali | NERO PROFONDO | RAL9005 | ||
marca : | MOTOMECCANICA | modello : | RP3 | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
cofano,serbatoio,sedile con balestra | GRIGIO TEL2 | RAL 7046 | ||
carro e motore, parafanghi | ROSSO RUBINO | RAL3003 | ||
ruote | ROSSO RUBINO | RAL3003 | ||
marca : | MOTOMECCANICA | modello : | R108 | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | ROSSO PORPORA | RAL3004 | ||
carro e motore | ROSSO PORPORA | RAL3004 | ||
ruote | ROSSO PORPORA | RAL3004 | ||
marca : | FERGUSON | modello : | TEH-20 TEF-20 | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | GRIGIO PIETRA | RAL7030 | ||
carro e motore | GRIGIO PIETRA | RAL7030 | ||
ruote | GRIGIO PIETRA | RAL7030 | ||
marca : | LANDINI | modello : | L25 | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | VERDE RESEDA | RAL6011 | ||
carro e motore | VERDE RESEDA | RAL6011 | ||
ruote | ARANCIO GIALLO | RAL2000 | ||
scritte ai lati radiatore | ARANCIO GIALLO | RAL2000 | ||
testa | NERO | resistente alla temperatura | ||
marca : | LANDINI | modello : | L25 | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | GRIGIO CEMENTO | RAL7033 | ||
carro e motore | GRIGIO CEMENTO | RAL7033 | ||
ruote | GIALLO SEGNALE | RAL1003 | ||
scritte ai lati radiatore | GIALLO SEGNALE | RAL1003 | ||
testa | NERO | resistente alla temperatura | ||
marca : | STEYR | modello : | 180 | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | VERDE ERBA | RAL6010 | sito steyr 180 | io ho utilizzato il nero RAL9005 poiché è facile da reperire in bombolette per eventuali ritocchi.Il carro l'ho dipinto grigio RAL7042, perché si vede meno la polvere (e vi prego non datemi della massaia!) |
carro | NERO TRAFFICO | RAL9017 | ||
motore | GRIGIO TRAFFICO A | RAL7042 | ||
ruote | NERO TRAFFICO | RAL9017 | ||
sedile | NERO TRAFFICO | RAL9017 | ||
marca : | SAME | modello : | 4R10 (monocilindrico petrolio) | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | ARANCIO | MAN 2534 | Alfredo Piacentini | |
carro e motore | ARANCIO | MAN 2534 | ||
ruote e finiture varie | VERDE | SCANIA 1406805 | ||
sedile | VERDE | SCANIA 1406805 | ||
marca : | SAME | modello : | 4R20 (bicilindrico petrolio, barca in ghisa) | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | ARANCIO TRAFFICO | RAL2009 | ||
carro | ARANCIO TRAFFICO | RAL2009 | ||
motore | GRIGIO BLU | RAL7031 | ||
ruote e finiture varie | VERDE FOGLIA | RAL6002 | ||
griglia anteriore e pannello strumenti | VERDE FOGLIA | RAL6002 | ||
sedile | VERDE FOGLIA | RAL6002 | ||
fanali | NERO PROFONDO | RAL9005 | ||
collettore scarico e marmitta | ARGENTO | resistente alla temperatura | ||
marca : | SAME | modello : | DA25 (bicilindrico diesel, barca in ghisa) | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | ARANCIO TRAFFICO | RAL2009 | ||
carro | ARANCIO TRAFFICO | RAL2009 | ||
motore | GRIGIO BLU | RAL7031 | ||
ruote e finiture varie | VERDE FOGLIA | RAL6002 | ||
griglia anteriore e pannello strumenti | VERDE FOGLIA | RAL6002 | ||
sedile | VERDE FOGLIA | RAL6002 | ||
fanali | NERO PROFONDO | RAL9005 | ||
collettore scarico e marmitta | ARGENTO | resistente alla temperatura | ||
marca : | SAME | modello : | SAMETTO 120 - 21Hp (monocilindrico diesel) | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | ARANCIO TRAFFICO | RAL2009 | ||
carro | ARANCIO TRAFFICO | RAL2009 | ||
motore | GRIGIO QUARZO | RAL7039 | ||
ruote | ARANCIO TRAFFICO | RAL2009 | ||
griglia anteriore, pannello strumenti e finitura ruote | GRIGIO QUARZO | RAL7039 | ||
sedile | GRIGIO QUARZO | RAL7039 | ||
fanali | NERO PROFONDO | RAL9005 | ||
collettore scarico e marmitta | NERO | resistente alla temperatura | ||
marca : | SAME | modello : | SAMETTO 120 - PULEDRO - 240 - 250 - 450 | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | ARANCIO | 7610 FLF
4102T (+NP92.30+NP50.40) |
Bellomo Marco bm_legnamidoc@virgilio.it |
|
carro | ARANCIO | 7610
FLF 4102T (+NP92.30+NP50.40) |
||
motore | GRIGIO | VOLVO 8169T 7610 | ||
ruote | ARANCIO | 7610
FLF 4102T (+NP92.30+NP50.40) |
||
griglia anteriore, pannello strumenti e finitura ruote | GRIGIO | VOLVO 8169T 7610 | ||
sedile | GRIGIO QUARZO | RAL7039 | ||
fanali | NERO PROFONDO | RAL9005 | ||
collettore scarico e marmitta | NERO | resistente alla temperatura | ||
marca : | FIAT | modello : | 600 | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | GIALLO CROMO | RAL1007 | ||
carro e motore | GIALLO CROMO | RAL1007 | ||
ruote e scritte cofano | ROSSO RUBINO | RAL3003 | ||
collettore scarico e marmitta | ARGENTO | resistente alla temperatura | ||
marca : | FIAT | modello : | 18 la piccola - 211 - 411 | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | ARANCIO | RAL2552 | Stefano aldoporceddu@virgilio.it |
|
carro e motore | BEIGE MARRONE | RAL1011 | ||
ruote | ARANCIO | RAL2552 | ||
collettore scarico e marmitta | ARGENTO | resistente alla temperatura | ||
marca : | OM | modello : | 35/40 - 45 - 50 | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | ARANCIO | RAL2552 | Stefano aldoporceddu@virgilio.it |
|
carro e motore | ARANCIO | RAL2552 | ||
ruote | ARANCIO | RAL2552 | ||
collettore scarico e marmitta | ARGENTO | resistente alla temperatura | ||
marca : | OM | modello : | 512 SUPER - 513 | |
descrizione particolare | descrizione colore | codice colore | Fonte informazione | Note |
carrozzeria | ARANCIO | RAL2552 | Stefano aldoporceddu@virgilio.it |
|
carro e motore | BEIGE MARRONE | RAL1011 | ||
ruote | ARANCIO | RAL2552 | ||
collettore scarico e marmitta | ARGENTO | resistente alla temperatura | ||
www.tratttoridepocapiacentini.it |